%d.%M.%y %h~:~%m
Новости:
22.08.2024   Украинский рынок металлолома продолжает испытывать нехватку сырья

В июне 2017 года поставки металлолома на украинский рынок увеличились по сравнению с майскими на 18 тыс. тонн, составив 269 тыс. тонн. С начала текущего года на украинские металлургические предприятия было поставлено 1421 тыс. тонн сырья, что практически соответствует показателю за аналогичний период прошлого года.

22.08.2024   В ЕС могут ограничить ввоз ферросилиция из Египта и Украины

Европейская комиссия уведомила о начале антидемпингового расследования, касающегося поставок украинского и египетского ферросилиция на территорию ЕС. Инициатор расследования – европейская ассоциация производителей ферросплавов Euroalliages, действующая в интересах компаний Ferropem, Ferroatlantica SL, OFZ и Huta Laziska SA.

22.08.2024   ЕЭК продляет антидемпинговое расследование в отношении украинских горячекатаных уголков

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о продлении антидемпингового расследования, касающегося импорта стальных горячекатаных уголков, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Сроки расследования продлены по 10 октября 2017 г. включительно.

22.08.2024   Продолжаются поставки в Россию из Австрии стали для производства ТБД

В январе-июне текущего года, согласно таможенной статистике, импорт толстолистового проката из Австрии в РФ составил 130,4 тыс. тонн.

22.08.2024   Золото дорожает на фоне политической нестабильности и террористических атак

Как сообщает Dow Jones, цена золота выросла в пятницу, 18 августа, на волне усиления интереса инвесторов к так называемым «безопасным гаваням» на фоне политической неопределенности в США и в результате террористических атак в Испании. 

Информеры - курсы валют
Главная »  Трубы х/д

Трубы х/д

К данному виду металлопродукции относятся холоднодеформированные и теплодеформированные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.

Сортамент труб соответствует ГОСТ 8734-78.

В зависимости от отношения наружного диаметра (Дн) к толщине стенки (s) трубы подразделяются на:

особотонкостенные Дн/s более 40 и трубы диаметром 20мм и со стенкой 0,5мм и менее;

тонкостенные при Дн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20мм и менее со стенкой 1,5мм; 

толстостенные при Дн/s от 6 до 12,5; 

особотолстостенные при Дн/s менее 6. 

По длине трубы должны изготовляться :

немерной длины от 1,5 до 11,5м;

мерной длины от 4,5 до 9м с предельными отклонениями по длине + 10мм; 

длины кратной мерной от 1,5 до 9м с припуском на каждый рез по 5мм . 

В зависимости от показателей качества трубы должны изготовляться следующих групп:
Б - с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 1050 , ГОСТ 14959 , ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281

В - с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах и химического состава, из стали марок по ГОСТ 1050 , ГОСТ 14959 , ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281 . Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь; 

Д - без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательног огидравлического давления; 

Е - после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке. 

Трубы изготовляются термически обработанными. Без термической обработки изготовляются трубы, у которых отношение наружного диаметра к толщине стенки равно 50 и более.

Холоднодеформированная труба хорошо работает на изгиб. Такие трубы, небольшого диаметра, широко используется для изготовления мебельной и электроосветительной фурнитуры.

Труба х/д 15х2: Труба х/д DxS 

Цены:

 

ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75
Размер, маркастенкаЕд.измЦена
6 Ст10 1 т 499990
6 Ст20 1 т 499990
8 Ст10 1 т 339990
8 Ст10 2 т 279990
8 Ст20 1 т 339990
8 Ст20 2 т 279990
10 Ст10 1 т 269990
10 Ст10 2 т 199990
10 Ст20 1 т 269990
10 Ст20 1,5 т 239990
10 Ст20 2 т 199990
12 Ст10 1 т 249990
12 Ст10 1,5 т 199990
12 Ст10 2 т 179990
12 Ст10 3 т 159990
12 Ст20 1 т 249990
12 Ст20 3 т 159990
14 Ст10 1,5 т 199990
14 Ст10 3 т 159990
14 Ст20 1,5 т 199990
14 Ст20 2 т 189990
14 Ст20 3 т 159990
15 Ст10 2 т 139990
15 Ст10 2,5 ; 3 т 129990
15 Ст20 2 т 139990
15 Ст20 2,5 ; 3 т 129990
16 Ст10 1,5 т 179990
16 Ст10 2 т 159990
16 Ст10 2,5 т 149990
16 Ст10 3 т 144990
16 Ст10 4 т 129990
16 Ст20 1,5 т 179990
16 Ст20 2 т 159990
16 Ст20 2,5 т 149990
16 Ст20 3 т 144990
16 Ст20 4 т 129990
18 Ст10 1,5 т 169990
18 Ст10 2 т 159990
18 Ст10 2,5 т 149990
18 Ст10 3 т 139990
18 Ст10 4 т 129990
18 Ст20 1,5 т 169990
18 Ст20 2 т 159990
18 Ст20 2,5 т 149990
18 Ст20 3 т 139990
18 Ст20 4 т 129990
18 Ст20 5 т 124990
20 Ст10 1,5 т 159990
20 Ст10 2 т 149990
20 Ст10 2,5 т 139990
20 Ст10 3 т 129990
20 Ст10 5 т 119990
20 Ст20 1,5 т 159990
20 Ст20 2 т 149990
20 Ст20 2,5 т 139990
20 Ст20 3 т 129990
20 Ст20 3,5 ; 4 т 124990
21 Ст10 3 т 129990
21 Ст20 3 т 129990
22 Ст10 1,5 т 149990
22 Ст10 2 т 139990
22 Ст10 3 т 129990
22 Ст10 3,5 ; 4 т 124990
22 Ст10 5 ; 6 т 119990
22 Ст20 1,5 т 149990
22 Ст20 2,5 ; 3 т 129990
22 Ст20 4 т 124990
22 Ст20 5 ; 6 т 119990
24 Ст20 2,5 т 124990
25 Ст10 2 т 134990
25 Ст10 2,5 т 129990
25 Ст10 3,5 т 119990
25 Ст10 4 т 114990
25 Ст10 6 т 109990
25 Ст20 2 т 134990
25 Ст20 3,5 т 119990
25 Ст20 4 ; 5 т 114990
25 Ст20 6 ; 7 т 109990
26 Ст10 3 т 109990
26 Ст20 2 т 124990
26 Ст20 2,5 т 114990
26 Ст20 3 т 109990
27 Ст10 2 т 124990
27 Ст10 3,5 ; 4 т 112990
27 Ст20 2 т 124990
27 Ст20 2,5 т 122990
27 Ст20 3 т 119990
28 Ст10 2 т 129990
28 Ст10 3 т 122990
28 Ст10 4 т 119990
28 Ст10 5 т 109990
28 Ст20 2 т 129990
28 Ст20 3 т 122990
28 Ст20 3,5 ; 4 т 119990
28 Ст20 5 ; 6; 7 т 109990
30 Ст10 3 т 119990
30 Ст10 4 т 114990
30 Ст20 2 т 124990
30 Ст20 2,5 т 122990
30 Ст20 3,5 т 115990
30 Ст20 4 т 114990
30 Ст20 5 т 106990
30 Ст20 6 ; 8 т 99990
32 Ст10 2 т 124990
32 Ст10 2,5 т 116990
32 Ст10 8 т 96990
32 Ст20 2 т 124990
32 Ст20 2,5 т 116990
32 Ст20 3,5 т 104990
32 Ст20 5 т 99990
32 Ст20 6 ; 7; 8 т 96990
32 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 8 т 96990
34 Ст10 2 т 124990
34 Ст10 6 т 94990
34 Ст20 2 т 124990
34 Ст20 2,5 т 114990
34 Ст20 3 т 104990
34 Ст20 3,5 т 99990
34 Ст20 4 т 97990
34 Ст20 5 ; 6; 8 т 94990
35 Ст20 2 т 119990
35 Ст20 4 т 104990
35 Ст20 5 т 99990
35 Ст20 6 т 94990
35 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 3 т 109990
36 Ст10 4 т 99990
36 Ст20 3 т 104990
36 Ст20 4 т 99990
36 Ст20 5 т 94990
36 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 6 т 94990
38 Ст10 4 т 97990
38 Ст10 5 т 94990
38 Ст20 4 т 97990
38 Ст20 5 т 94990
38 Ст20 6 ; 8 т 92990
38 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 3,5 т 99990
38 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 7 т 92990
40 Ст10 2 т 109990
40 Ст10 3 т 96990
40 Ст10 4 т 89990
40 Ст10 5 т 87990
40 Ст20 2 т 109990
40 Ст20 2,5 т 104990
40 Ст20 3 т 96990
40 Ст20 3,5 т 92990
40 Ст20 4 т 89990
40 Ст20 5 ; 6 т 87990
40 Ст20 7 ; 8 т 89990
40 Ст20 9 т 92990
42 Ст10 6 т 89990
42 Ст20 2,5 т 106990
42 Ст20 3,5 т 94990
42 Ст20 4 т 92990
42 Ст20 6 т 89990
42 Ст20 8 т 92990
42 Ст20 9 т 96990
45 Ст10 2 т 114990
45 Ст10 5 т 86990
45 Ст20 2 т 114990
45 Ст20 2,5 т 104990
45 Ст20 4 т 89990
45 Ст20 5 т 86990
45 Ст20 6 т 82990
45 Ст20 8 т 89990
45 Ст20 10 т 86990
48 Ст10 2 т 114990
48 Ст10 3 т 94990
48 Ст10 3,5 т 89990
48 Ст10 6 т 86990
48 Ст20 2 т 114990
48 Ст20 2,5 т 102990
48 Ст20 3 т 94990
48 Ст20 4 т 87990
48 Ст20 5 ; 6 т 86990
48 Ст20 8 ; 10 т 92990
50 Ст10 2 т 109990
50 Ст20 2 т 109990
50 Ст20 2,5 т 99990
50 Ст20 3 т 89990
50 Ст20 6 т 82990
50 Ст20 8 т 84990
50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. 3,5 т 84990
50 Ст20 Украина 12 т 109990
51 Ст10 3 т 84990
51 Ст20 3 т 84990
51 Ст20 6 т 82990
51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. 4 т 82990
53 Ст20 6 т 79990
53 Ст20 8 ; 10 т 84990
53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З 10 т 84990
54 Ст20 4 т 84990
54 Ст20 6 т 82990
54 Ст20 10 т 84990
54 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 8 т 82990
57 Ст20 3 ; 4 т 82990
60 Ст10 3,5 т 82990
60 Ст20 2,5 т 86990
60 Ст20 3 т 84990
63 Ст20 4 т 79990
63 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 3 т 79990
65 Ст20 4 т 79990
70 Ст20 3 т 82990
76 Ст20 3 т 82990

Сортовой прокат

Листовой прокат

Трубы

Профнастил

Металлочерепица

Сетка

Проволока

Доставка

 

Контакты:
+7 (495) 510-42-59
многоканальный