Трубы профильные
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Валюта | Цена | Ед. изм. |
Труба проф. 15х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 52 900,00 | т | ||||
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 49 900,00 | т | ||||
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 50 600,00 | т | ||||
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 54 900,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 50 600,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 48 100,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 47 900,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 100,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 900,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | руб. | 36 500,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 46 400,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 600,00 | т | ||||
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | руб. | 41 500,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 51 600,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 48 100,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 48 100,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 49 600,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 50 600,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 51 900,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 800,00 | т | ||||
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 400,00 | т | ||||
Труба проф. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 000,00 | т | ||||
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 600,00 | т | ||||
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 50 900,00 | т | ||||
Труба проф. 30х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 600,00 | т | ||||
Труба проф. 30х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 800,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 47 600,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 47 600,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 400,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 51 800,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 900,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х2.0 ст2пс/сп | дл=6.4м , г/к, Ш, теор. вес | руб. | 41 600,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 50 600,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 47 400,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 47 200,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 200,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 50 900,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 900,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 200,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 100,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь, теор. вес | руб. | 45 300,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 45 400,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 400,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 45 200,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба проф. 40х20 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 300,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 900,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 52 900,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 45 200,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 200,00 | т | ||||
Труба проф. 40х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 400,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 47 300,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 900,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 800,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 100,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 100,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 100,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь, теор. вес | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 40х40 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 500,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 48 500,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 500,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 800,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 200,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 600,00 | т | ||||
Труба проф. 50х25 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 200,00 | т | ||||
Труба проф. 50х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 44 800,00 | т | ||||
Труба проф. 50х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | руб. | 38 600,00 | т | ||||
Труба проф. 50х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 800,00 | т | ||||
Труба проф. 50х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 44 800,00 | т | ||||
Труба проф. 50х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 48 900,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 47 700,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=2.0м теор.вес, г/к | руб. | 43 400,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 900,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь, теор. вес | руб. | 45 300,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 100,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес | руб. | 41 600,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 100,00 | т | ||||
Труба проф. 50х50 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 700,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, теор.вес | руб. | 49 100,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 47 100,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 47 900,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 45 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 800,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 700,00 | т | ||||
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 47 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 47 900,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 44 200,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 500,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 700,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х40 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВВ СМЦ, теор. вес | руб. | 47 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 48 300,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 48 600,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 100,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 900,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь, теор. вес | руб. | 45 300,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 100,00 | т | ||||
Труба проф. 60х60 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба проф. 70х70 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 70х70 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 70х70 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 45 300,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 600,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь, теор. вес | руб. | 45 300,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х3.0 ст20 | дл=6.0 м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 600,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба проф. 80х40 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба проф. 80х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 44 700,00 | т | ||||
Труба проф. 80х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 45 100,00 | т | ||||
Труба проф. 80х60 х3.0 ст20 | дл=12.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 200,00 | т | ||||
Труба проф. 80х60 х3.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 38 200,00 | т | ||||
Труба проф. 80х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 43 500,00 | т | ||||
Труба проф. 80х60 х4.0 ст20 | дл=12.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба проф. 80х60 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 100,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 200,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 600,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, КТЗ, теор. вес | руб. | 41 500,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, КТЗ, теор. вес | руб. | 41 500,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, КТЗ, теор. вес | руб. | 41 500,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=2.0м теор.вес, г/к | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 80х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 44 100,00 | т | ||||
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, КТЗ, теор. вес | руб. | 42 300,00 | т | ||||
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 43 600,00 | т | ||||
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, КТЗ, теор. вес | руб. | 42 300,00 | т | ||||
Труба проф. 100х60 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 100,00 | т | ||||
Труба проф. 100х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 100,00 | т | ||||
Труба проф. 100х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 100,00 | т | ||||
Труба проф. 100х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 44 100,00 | т | ||||
Труба проф. 100х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 44 100,00 | т | ||||
Труба проф. 120х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 160х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 800,00 | т | ||||
Труба проф. 160х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 44 300,00 | т | ||||
Труба проф. 160х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 47 200,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 700,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х3.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 900,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, КТЗ, теор. вес | руб. | 41 500,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 300,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 500,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, КТЗ, теор. вес | руб. | 41 600,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 500,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 300,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, КТЗ, теор. вес | руб. | 41 500,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 900,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ВМЗ, теор. вес | руб. | 41 700,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 47 800,00 | т | ||||
Труба проф. 100х100 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 44 500,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, КТЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 44 800,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 200,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 44 200,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ТЭМ-ПО, теор. вес | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, КТЗ, теор. вес | руб. | 41 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 44 900,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 46 400,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х6.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, ТЭМ-ПО, теор. вес | руб. | 46 100,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 44 600,00 | т | ||||
Труба проф. 120х120 х8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, Северсталь | руб. | 48 800,00 | т | ||||
