Трубы х/к
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75 | |||
Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
6 Ст10 | 1 | т | 609990 |
6 Ст20 | 1 | т | 609990 |
8 Ст10 | 1,5 | т | 359990 |
8 Ст10 | 2 | т | 339990 |
8 Ст20 | 1 | т | 439990 |
8 Ст20 | 1,5 | т | 359990 |
8 Ст20 | 2 | т | 339990 |
10 Ст10 | 1 | т | 369990 |
10 Ст10 | 1,5 | т | 309990 |
10 Ст10 | 2 | т | 259990 |
10 Ст20 | 1 | т | 369990 |
10 Ст20 | 1,5 | т | 309990 |
10 Ст20 | 2 | т | 259990 |
12 Ст10 | 1 | т | 349990 |
12 Ст10 | 1,5 | т | 269990 |
12 Ст10 | 2 | т | 239990 |
12 Ст10 | 3 | т | 209990 |
12 Ст20 | 2 | т | 239990 |
12 Ст20 | 3 | т | 209990 |
14 Ст10 | 1 | т | 319990 |
14 Ст10 | 1,5 | т | 249990 |
14 Ст10 | 2 | т | 219990 |
14 Ст10 | 2,5 | т | 209990 |
14 Ст10 | 3 | т | 199990 |
14 Ст20 | 1,5 | т | 249990 |
14 Ст20 | 2 | т | 219990 |
14 Ст20 | 2,5 | т | 209990 |
14 Ст20 | 3 | т | 199990 |
15 Ст10 | 2 | т | 209990 |
15 Ст10 | 2,5 | т | 194990 |
15 Ст10 | 3 | т | 189990 |
15 Ст20 | 2 | т | 209990 |
15 Ст20 | 2,5 | т | 194990 |
15 Ст20 | 3 | т | 189990 |
16 Ст10 | 1,5 | т | 219990 |
16 Ст10 | 2 | т | 199990 |
16 Ст10 | 2,5 | т | 189990 |
16 Ст10 | 3 | т | 179990 |
16 Ст10 | 4 | т | 169990 |
16 Ст20 | 1,5 | т | 219990 |
16 Ст20 | 2 | т | 199990 |
16 Ст20 | 3 | т | 179990 |
18 Ст10 | 1,5 | т | 199990 |
18 Ст10 | 2 | т | 189990 |
18 Ст10 | 2,5 | т | 179990 |
18 Ст10 | 3 | т | 169990 |
18 Ст10 | 4 | т | 159990 |
18 Ст20 | 1,5 | т | 199990 |
18 Ст20 | 2 | т | 189990 |
18 Ст20 | 2,5 | т | 179990 |
18 Ст20 | 3 | т | 169990 |
18 Ст20 | 5 | т | 149990 |
20 Ст10 | 1,5 | т | 189990 |
20 Ст10 | 2 | т | 179990 |
20 Ст10 | 2,5 | т | 169990 |
20 Ст10 | 3 | т | 159990 |
20 Ст10 | 3,5 | т | 149990 |
20 Ст10 | 4 | т | 144990 |
20 Ст20 | 1,5 | т | 189990 |
20 Ст20 | 2 | т | 179990 |
20 Ст20 | 2,5 | т | 169990 |
20 Ст20 | 3 | т | 159990 |
20 Ст20 | 3,5 | т | 149990 |
20 Ст20 | 4 ; 5 | т | 144990 |
21 Ст10 | 3 | т | 149990 |
21 Ст20 | 3 | т | 149990 |
22 Ст10 | 1,5 | т | 179990 |
22 Ст10 | 2 | т | 169990 |
22 Ст10 | 2,5 | т | 159990 |
22 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 149990 |
22 Ст10 | 4 | т | 139990 |
22 Ст10 | 5 | т | 136990 |
22 Ст20 | 1,5 | т | 179990 |
22 Ст20 | 2 | т | 169990 |
22 Ст20 | 2,5 | т | 159990 |
22 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 149990 |
22 Ст20 | 6 | т | 136990 |
24 Ст10 | 3 | т | 139990 |
24 Ст20 | 2,5 | т | 149990 |
25 Ст10 | 2 | т | 159990 |
25 Ст10 | 2,5 | т | 149990 |
25 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 139990 |
25 Ст10 | 4 ; 5 | т | 134990 |
25 Ст20 | 2 | т | 159990 |
25 Ст20 | 2,5 | т | 149990 |
25 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 139990 |
25 Ст20 | 4 ; 5 | т | 134990 |
25 Ст20 | 6 | т | 129990 |
25 Ст20 | 7 | т | 134990 |
26 Ст10 | 2 | т | 159990 |
26 Ст10 | 2,5 | т | 149990 |
26 Ст10 | 3 | т | 139990 |
26 Ст20 | 2 | т | 159990 |
26 Ст20 | 2,5 | т | 149990 |
26 Ст20 | 3 | т | 139990 |
27 Ст10 | 2 | т | 159990 |
27 Ст10 | 2,5 | т | 149990 |
27 Ст10 | 3 | т | 139990 |
27 Ст10 | 3,5 | т | 134990 |
27 Ст10 | 4 | т | 129990 |
27 Ст20 | 2 | т | 159990 |
27 Ст20 | 2,5 | т | 149990 |
27 Ст20 | 3 | т | 139990 |
27 Ст20 | 3,5 | т | 134990 |
27 Ст20 | 4 | т | 129990 |
27 Ст20 | 5 | т | 124990 |
28 Ст10 | 2 | т | 149990 |
28 Ст10 | 2,5 | т | 139990 |
28 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 129990 |
28 Ст10 | 4 | т | 126990 |
28 Ст10 | 5 | т | 119990 |
28 Ст20 | 2 | т | 149990 |
28 Ст20 | 2,5 | т | 139990 |
28 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 129990 |
28 Ст20 | 4 | т | 126990 |
28 Ст20 | 5 ; 6 | т | 119990 |
28 Ст20 | 7 | т | 124990 |
30 Ст10 | 2 | т | 149990 |
30 Ст10 | 2,5 | т | 139990 |
30 Ст10 | 3 | т | 129990 |
30 Ст10 | 4 | т | 124990 |
30 Ст20 | 2 | т | 149990 |
30 Ст20 | 2,5 | т | 139990 |
30 Ст20 | 3 | т | 129990 |
30 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 124990 |
30 Ст20 | 5 ; 6 | т | 119990 |
30 Ст20 | 8 | т | 129990 |
32 Ст10 | 2 | т | 149990 |
32 Ст10 | 2,5 | т | 139990 |
32 Ст10 | 3 | т | 129990 |
32 Ст10 | 3,5 | т | 124990 |
32 Ст10 | 4 ; 5 | т | 119990 |
32 Ст20 | 2 | т | 149990 |
32 Ст20 | 2,5 | т | 139990 |
32 Ст20 | 3 | т | 129990 |
32 Ст20 | 3,5 | т | 124990 |
32 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 119990 |
32 Ст20 | 7 ; 8 | т | 124990 |
32 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3,5 | т | 124990 |
32 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3 | т | 129990 |
32 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 119990 |
32 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 7 | т | 124990 |
34 Ст10 | 3 | т | 124990 |
34 Ст10 | 3,5 | т | 122990 |
34 Ст10 | 4 | т | 119990 |
34 Ст20 | 2 | т | 139990 |
34 Ст20 | 2,5 | т | 129990 |
34 Ст20 | 3 | т | 124990 |
34 Ст20 | 3,5 | т | 122990 |
34 Ст20 | 4 | т | 119990 |
34 Ст20 | 5 ; 6 | т | 114990 |
34 Ст20 | 8 | т | 119990 |
34 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6 | т | 114990 |
35 Ст10 | 2 | т | 139990 |
35 Ст10 | 3 | т | 129990 |
35 Ст10 | 5 | т | 119990 |
35 Ст20 | 2 | т | 139990 |
35 Ст20 | 3 | т | 129990 |
35 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 119990 |
35 Ст20 | 8 | т | 124990 |
36 Ст10 | 2 | т | 139990 |
36 Ст10 | 3 | т | 129990 |
36 Ст10 | 4 | т | 119990 |
36 Ст20 | 2 | т | 139990 |
36 Ст20 | 3 | т | 129990 |
36 Ст20 | 4 | т | 119990 |
36 Ст20 | 5 ; 6 | т | 114990 |
36 Ст20 | 8 | т | 119990 |
38 Ст10 | 2 | т | 134990 |
38 Ст10 | 2,5 | т | 124990 |
38 Ст10 | 3 | т | 119990 |
38 Ст10 | 3,5 | т | 116990 |
38 Ст10 | 4 | т | 114990 |
38 Ст20 | 2 | т | 134990 |
38 Ст20 | 2,5 | т | 124990 |
38 Ст20 | 3 | т | 119990 |
38 Ст20 | 3,5 | т | 116990 |
38 Ст20 | 4 | т | 114990 |
38 Ст20 | 5 ; 6 | т | 109990 |
38 Ст20 | 7 | т | 116990 |
38 Ст20 | 8 | т | 119990 |
38 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 4 | т | 114990 |
38 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3 | т | 119990 |
38 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 5 | т | 109990 |
40 Ст10 | 2 | т | 129990 |
40 Ст10 | 4 ; 7 | т | 109990 |
40 Ст20 | 2 | т | 129990 |
40 Ст20 | 2,5 | т | 119990 |
40 Ст20 | 3 | т | 114990 |
40 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 109990 |
40 Ст20 | 5 ; 6 | т | 106990 |
40 Ст20 | 7 | т | 109990 |
40 Ст20 | 8 ; 9 | т | 114990 |
40 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 5 | т | 106990 |
40 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 7 | т | 109990 |
42 Ст10 | 2,5 | т | 119990 |
42 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 109990 |
42 Ст10 | 6 | т | 107990 |
42 Ст20 | 2,5 | т | 119990 |
42 Ст20 | 3 ; 3,5; 4; 5 | т | 109990 |
42 Ст20 | 6 | т | 107990 |
42 Ст20 | 8 | т | 114990 |
42 Ст20 | 9 | т | 119990 |
42 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 5 | т | 109990 |
42 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 6 | т | 107990 |
42 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 109990 |
45 Ст10 | 3,5 | т | 109990 |
45 Ст10 | 5 | т | 104990 |
45 Ст20 | 2 | т | 129990 |
45 Ст20 | 2,5 | т | 119990 |
45 Ст20 | 3 | т | 114990 |
45 Ст20 | 3,5 | т | 109990 |
45 Ст20 | 4 | т | 106990 |
45 Ст20 | 5 ; 6 | т | 104990 |
45 Ст20 | 7 ; 8 | т | 112990 |
45 Ст20 | 10 | т | 116990 |
45 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3 | т | 114990 |
48 Ст10 | 4 | т | 106990 |
48 Ст10 | 5 | т | 104990 |
48 Ст10 | 10 | т | 109990 |
48 Ст20 | 2 | т | 129990 |
48 Ст20 | 2,5 | т | 119990 |
48 Ст20 | 3 | т | 114990 |
48 Ст20 | 3,5 | т | 109990 |
48 Ст20 | 4 | т | 106990 |
48 Ст20 | 5 | т | 104990 |
48 Ст20 | 6 | т | 107990 |
48 Ст20 | 8 ; 10 | т | 109990 |
48 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3 | т | 114990 |
48 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 106990 |
48 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 8 | т | 109990 |
50 Ст10 | 2 | т | 129990 |
50 Ст10 | 3 | т | 109990 |
50 Ст10 | 3,5 | т | 107990 |
50 Ст10 | 5 | т | 102990 |
50 Ст10 | 6 | т | 104990 |
50 Ст10 | 10 | т | 114990 |
50 Ст20 | 2 | т | 129990 |
50 Ст20 | 2,5 | т | 119990 |
50 Ст20 | 3 | т | 109990 |
50 Ст20 | 3,5 | т | 107990 |
50 Ст20 | 4 | т | 106990 |
50 Ст20 | 5 | т | 102990 |
50 Ст20 | 6 | т | 104990 |
50 Ст20 | 8 | т | 109990 |
50 Ст20 | 10 | т | 114990 |
50 Ст20 | 12 | т | 129990 |
50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 5 | т | 102990 |
50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 10 | т | 114990 |
50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3,5 | т | 107990 |
50 Ст20 Украина | 12 | т | 129990 |
51 Ст20 | 2,5 ; 3 | т | 109990 |
51 Ст20 | 4 | т | 104990 |
51 Ст20 | 5 | т | 102990 |
51 Ст20 | 8 | т | 99990 |
51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 3 | т | 109990 |
51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 6 | т | 102990 |
51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 104990 |
53 Ст10 | 4 | т | 99990 |
53 Ст20 | 4 ; 6; 8 | т | 99990 |
53 Ст20 | 10 | т | 104990 |
53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 6 | т | 99990 |
53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 10 | т | 104990 |
53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 99990 |
53 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 8 | т | 99990 |
54 Ст10 | 6 | т | 99990 |
54 Ст20 | 4 ; 6 | т | 99990 |
54 Ст20 | 8 ; 10 | т | 109990 |
54 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6 | т | 99990 |
57 Ст20 | 2,5 | т | 106990 |
57 Ст20 | 3,5 | т | 99990 |
57 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3 | т | 102990 |
60 Ст10 | 3 | т | 109990 |
60 Ст20 | 2,5 ; 3 | т | 109990 |
63 Ст20 | 3 ; 4 | т | 99990 |
63 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3 ; 4 | т | 99990 |
65 Ст20 | 4 | т | 99990 |
68 Ст20 | 3 | т | 99990 |
70 Ст10 | 3 | т | 99990 |
70 Ст20 | 3 | т | 99990 |
73 Ст20 | 3 | т | 99990 |
76 Ст10 | 3 | т | 99990 |
76 Ст20 | 3 | т | 99990 |
К данному виду металлопродукции относятся холоднодеформированные и теплодеформированные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
Сортамент труб соответствует ГОСТ 8734-78.
В зависимости от отношения наружного диаметра (Дн) к толщине стенки (s) трубы подразделяются на:
особотонкостенные Дн/s более 40 и трубы диаметром 20мм и со стенкой 0,5мм и менее;
тонкостенные при Дн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20мм и менее со стенкой 1,5мм;
толстостенные при Дн/s от 6 до 12,5;
особотолстостенные при Дн/s менее 6.
По длине трубы должны изготовляться :
немерной длины от 1,5 до 11,5м;
мерной длины от 4,5 до 9м с предельными отклонениями по длине + 10мм;
длины кратной мерной от 1,5 до 9м с припуском на каждый рез по 5мм .
В зависимости от показателей качества трубы должны изготовляться следующих групп:
Б - с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 1050 , ГОСТ 14959 , ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281 ;
В - с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах и химического состава, из стали марок по ГОСТ 1050 , ГОСТ 14959 , ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281 . Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь;
Д - без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательног огидравлического давления;
Е - после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке.
Трубы изготовляются термически обработанными. Без термической обработки изготовляются трубы, у которых отношение наружного диаметра к толщине стенки равно 50 и более.
Холоднодеформированная труба хорошо работает на изгиб. Такие трубы, небольшого диаметра, широко используется для изготовления мебельной и электроосветительной фурнитуры.