Трубы г/д
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78 | |||
Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
38 Ст20 | 4 | т | 109990 |
45 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | т | 89990 |
45 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 5,5 | т | 89990 |
51 Ст20 | 5 ; 6 | т | 89990 |
57 09Г2С | 3,5 | т | 82990 |
57 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 82990 |
57 Ст10 | 3,5 | т | 79990 |
57 Ст10 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
57 Ст10 | 7 ; 8; 10; 12 | т | 76590 |
57 Ст20 | 3,5 | т | 79990 |
57 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
57 Ст20 | 7 ; 8; 10; 12 | т | 76590 |
60 09Г2С Ст09Г2С | 3,5 ; 4 | т | 82990 |
60 Ст10 | 3,5 | т | 79990 |
60 Ст10 | 4 | т | 79590 |
60 Ст10 | 12 ; 14 | т | 76590 |
60 Ст20 | 3,5 | т | 79990 |
60 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
60 Ст20 | 8 ; 12; 14 | т | 76590 |
63.5 Ст10 | 6 | т | 79590 |
63.5 Ст10 | 12 ; 14 | т | 76590 |
63.5 Ст20 | 6 | т | 79590 |
63.5 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | т | 76590 |
68 Ст10 | 4 ; 6 | т | 79590 |
68 Ст10 | 10 | т | 76590 |
68 Ст20 | 3,5 | т | 79990 |
68 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
68 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14 | т | 76590 |
70 Ст10 | 6 | т | 79590 |
70 Ст10 | 8 ; 10; 16 | т | 76590 |
70 Ст20 | 3,5 | т | 79990 |
70 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
70 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | т | 76590 |
73 Ст10 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
73 Ст10 | 8 | т | 76590 |
73 Ст20 | 4 ; 4,5; 5; 6 | т | 79590 |
73 Ст20 | 8 ; 10; 14; 16; 19 | т | 76590 |
76 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 82990 |
76 Ст10 | 3,5 | т | 79990 |
76 Ст10 | 5 ; 6 | т | 79590 |
76 Ст10 | 7 ; 8; 10; 12; 16 | т | 76490 |
18 | |||
76 Ст20 | 3,5 | т | 79990 |
76 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
76 Ст20 | 7 ; 8; 12; 16; 18 | т | 76490 |
83 Ст10 | 6 | т | 79590 |
83 Ст10 | 8 ; 10; 12; 18 | т | 76490 |
83 Ст20 | 4 ; 5 | т | 79590 |
83 Ст20 | 8 ; 10; 14; 16; 18 | т | 76490 |
20 | |||
89 09Г2С 09Г2С | 3,5 | т | 82990 |
89 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 79990 |
89 09Г2С 09Г2С | 6 | т | 82990 |
89 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | т | 79590 |
89 Ст10 | 12 ; 16; 20 | т | 76490 |
89 Ст20 | 3,5 ; 4; 4,5; 5 | т | 79590 |
6 | |||
89 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | т | 76490 |
14 ; 16; 18; 20 | |||
22 ; 24 | |||
95 Ст10 | 5 | т | 79590 |
95 Ст10 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 76490 |
95 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
95 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | т | 76490 |
20 ; 22; 24 | |||
102 Ст10 | 4 ; 5; 6 | т | 79590 |
102 Ст10 | 8 ; 10; 12; 22 | т | 76490 |
102 Ст20 | 4 ; 5 | т | 79590 |
102 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | т | 76490 |
18 ; 20; 22; 24 | |||
108 09Г2С 09Г2С | 4 ; 6 | т | 79990 |
108 Ст10 | 4 ; 5 | т | 76590 |
108 Ст10 | 8 ; 10; 25 | т | 76490 |
108 Ст20 | 4 ; 4,5; 5; 6 | т | 76590 |
108 Ст20 | 8 ; 10; 12; 14; 16 | т | 76490 |
18 ; 20; 22; 25 | |||
28 | |||
114 Ст10 | 5 ; 10 | т | 76490 |
114 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 9; 10 | т | 76490 |
12 ; 14; 16; 18 | |||
20 ; 22; 25; 28 | |||
121 Ст10 | 5 ; 14 | т | 76490 |
121 Ст20 | 5 ; 6; 9; 10; 12 | т | 76490 |
14 ; 16; 18; 20 | |||
22 ; 24; 25; 28 | |||
121 Ст45 без сертификата | 25 | т | 20000 |
127 Ст10 | 10 ; 18; 22 | т | 76490 |
127 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | т | 76490 |
14 ; 16; 18; 20 | |||
22 ; 25; 28; 30 | |||
133 Ст10 | 16 ; 20; 25; 30 | т | 76490 |
133 Ст20 | 4 ; 5; 6; 7; 10 | т | 76490 |
12 ; 14; 16; 18 | |||
20 ; 22; 25; 28 | |||
30 | |||
140 Ст10 | 5 ; 6; 8; 14; 20 | т | 76490 |
25 ; 28 | |||
140 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | т | 76490 |
14 ; 16; 18; 20 | |||
22 ; 24; 25; 28 | |||
30 | |||
146 Ст10 | 8 ; 12; 14; 16; 18 | т | 76490 |
20 | |||
146 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | т | 76490 |
14 ; 16; 20; 25 | |||
28 ; 30 | |||
152 Ст10 | 5 ; 10; 12; 14; 30 | т | 76490 |
152 Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | т | 76490 |
14 ; 16; 18; 20 | |||
22 ; 25; 28; 30 | |||
36 | |||
159 09Г2С 09Г2С | 5 ; 6; 8 | т | 79590 |
159 Ст10 | 5 ; 6; 8; 16; 20 | т | 76490 |
25 | |||
159 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 10 | т | 76490 |
14 ; 16; 18; 20 | |||
22 ; 25; 28; 30 | |||
32 ; 36; 40 | |||
168 Ст10 | 8 ; 14; 16; 25 | т | 76490 |
168 Ст20 | 7 ; 8; 10; 12; 14 | т | 76490 |
16 ; 18; 20; 22 | |||
25 ; 28; 30; 36 | |||
40 | |||
180 Ст10 | 12 ; 14; 22 | т | 76490 |
180 Ст20 | 6 ; 10; 12; 14; 18 | т | 76490 |
20 ; 22; 24; 28 | |||
30 ; 36; 40 | |||
194 Ст10 | 12 ; 15; 20; 28 | т | 76490 |
30 | |||
194 Ст20 | 6 ; 8; 10; 12; 15 | т | 76490 |
16 ; 18; 20; 22 | |||
25 ; 28; 30; 36 | |||
40 | |||
203 Ст10 | 8 ; 10; 12 | т | 76490 |
203 Ст20 | 8 ; 10; 12; 16; 25 | т | 76490 |
30 ; 36; 40; 45 | |||
219 09Г2С 09Г2С | 6 | т | 84990 |
219 09Г2С 09Г2С | 8 ; 10 | т | 79990 |
219 Ст10 | 7 | т | 76590 |
219 Ст10 | 9 ; 10; 12; 14; 16 | т | 76490 |
20 ; 22; 25; 32 | |||
219 Ст20 | 6 | т | 82990 |
219 Ст20 | 7 | т | 76590 |
219 Ст20 | 8 ; 9; 10; 14; 16 | т | 76490 |
18 ; 20; 22; 25 | |||
30 ; 32; 36; 40 | |||
219 Ст20 | 50 | т | 79990 |
245 Ст10 | 16 ; 22; 25 | т | 76490 |
245 Ст20 | 8 ; 9 | т | 76590 |
245 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 76490 |
20 ; 22; 25; 30 | |||
245 Ст20 | 36 ; 40 | т | 79990 |
273 Ст10 | 8 | т | 79990 |
273 Ст10 | 9 ; 25; 28 | т | 79490 |
273 Ст20 | 8 | т | 79990 |
273 Ст20 | 9 ; 10; 12; 16; 18 | т | 79490 |
20 ; 22; 25; 28 | |||
30 | |||
273 Ст20 | 32 | т | 80990 |
273 Ст20 | 36 ; 40; 45 | т | 82990 |
299 Ст10 | 12 ; 25 | т | 79590 |
299 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 79590 |
20 ; 22; 25 | |||
299 Ст20 | 32 | т | 79990 |
299 Ст20 | 36 ; 40; 45; 50 | т | 82990 |
325 Ст09Г2С Ст09Г2С | 8 | т | 82990 |
325 Ст10 | 8 | т | 79990 |
325 Ст10 | 9 ; 18; 20 | т | 79590 |
325 Ст20 | 8 | т | 79990 |
325 Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16 | т | 79590 |
18 ; 20; 25; 30 | |||
325 Ст20 | 36 ; 40 | т | 84990 |
351 Ст10 | 25 | т | 80990 |
351 Ст20 | 10 | т | 81590 |
351 Ст20 | 16 ; 20; 25 | т | 80990 |
351 Ст20 | 30 | т | 79990 |
351 Ст20 | 36 ; 40; 50 | т | 84990 |
377 Ст10 | 10 ; 12; 25 | т | 80990 |
377 Ст20 | 9 | т | 81590 |
377 Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 80990 |
20 ; 25; 30 | |||
377 Ст20 | 40 ; 50 | т | 85990 |
402 Ст10 | 20 | т | 80990 |
402 Ст10 | 40 | т | 85990 |
402 Ст20 | 10 ; 12; 16; 20 | т | 80990 |
30 | |||
402 Ст20 | 40 ; 50 | т | 85990 |
426 Ст10 | 16 | т | 80990 |
426 Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16 | т | 80990 |
18 | |||
426 Ст20 | 30 | т | 82990 |
426 Ст20 | 40 ; 50 | т | 85990 |
450 Ст10 | 30 | т | 104990 |
450 Ст10 | 40 | т | 114990 |
450 Ст20 | 20 ; 25 | т | 92990 |
450 Ст20 | 50 | т | 114990 |
Сортамент труб соответствует ГОСТ 8732-78 .
По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины - в пределах от 4 до 12,5м;
мерной длины - в пределах немерной;
кратной мерной длины - в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5мм;
приблизительной длины - в пределах немерной длины.
Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины кратной мерной, не должны превышать +10мм - при длине до 6м; +15мм - при длине свыше 6м или с наружным диаметром более 152мм.
В зависимости от показателей качества трубы должны изготовляться следующих групп:
А - с нормированием механических свойств из стали марок Ст2сп, Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп по ГОСТ 380-88 ;
Б - с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 380 , ГОСТ 1050 , ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281 ;
В - с нормированием механических свойств и химического состава из стали марок по ГОСТ 380 , ГОСТ 1050 , ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281 ;
Г - с нормированием химического состава из стали марок по ГОСТ 1050 , ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281 , с контролем механических свойств на термообработанных образцах. Нормы механических свойств должны соответствовать указанным в стандартах на сталь;
Д - без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления.