Трубы электросварные
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Валюта | Цена | Ед. изм. |
Труба т/ст электросвар. 16 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 900,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 18 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 300,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 18 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 53 200,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 19 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 900,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 20 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 53 200,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 22 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 300,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 22 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 000,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 700,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, г/к, Северсталь | руб. | 50 800,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 53 800,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 25 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 54 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 28 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 52 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 30 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 53 800,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 30 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 46 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 32 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 53 400,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 32 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0 м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 54 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 32 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 52 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 46 400,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 52 100,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 38 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 54 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 40 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0 м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 52 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 42 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 54 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 42 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, Северсталь | руб. | 46 600,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 51 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., Северсталь | руб. | 52 700,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 52 300,00 | т | ||||
Труба т/ст электросвар. 60 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., Северсталь | руб. | 52 600,00 | т | ||||
Труба э/c (оцинк.) 57 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, Тагмет, теор. вес | руб. | 65 600,00 | т | ||||
Труба э/c (оцинк.) 76 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, Тагмет, теор. вес | руб. | 65 600,00 | т | ||||
Труба э/c (оцинк.) 89 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, Тагмет, теор. вес | руб. | 65 600,00 | т | ||||
Труба э/c (оцинк.) 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, Тагмет, теор. вес | руб. | 65 600,00 | т | ||||
Труба э/c (оцинк.) 114 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, Тагмет, теор. вес | руб. | 65 600,00 | т | ||||
Труба э/c 38 х3.0 ст3сп/пс | н/д, 2 сорт | руб. | 34 000,00 | т | ||||
Труба э/c 48 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба э/c 48 х3.0 ст20 | дл=6.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба э/c 57 х2.5 ст20 | дл=10м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 600,00 | т | ||||
Труба э/c 57 х3.0 ст20 | дл=10.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба э/c 57 х3.5 ст20 | дл=10.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 450,00 | т | ||||
Труба э/c 76 х1.5 ст12Х18Н9 | н/д | руб. | 190 500,00 | т | ||||
Труба э/c 76 х2.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 44 400,00 | т | ||||
Труба э/c 76 х3.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 700,00 | т | ||||
Труба э/c 76 х3.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба э/c 76 х3.5 ст20 | дл=6,0м ВМЗ, теор.вес | руб. | 43 800,00 | т | ||||
Труба э/c 89 х2.0 ст12Х18Н9 | н/д | руб. | 190 500,00 | т | ||||
Труба э/c 89 х3.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба э/c 89 х3.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба э/c 89 х3.5 ст20 | дл=5.5м | руб. | 43 900,00 | т | ||||
Труба э/c 89 х4.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба э/c 89 х4.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба э/c 102 х3.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба э/c 102 х3.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 900,00 | т | ||||
Труба э/c 108 х3.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 600,00 | т | ||||
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 43 700,00 | т | ||||
Труба э/c 108 х3.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба э/c 108 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 43 700,00 | т | ||||
Труба э/c 108 х4.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 400,00 | т | ||||
Труба э/c 114 х3.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 800,00 | т | ||||
Труба э/c 114 х4.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 42 800,00 | т | ||||
Труба э/c 133 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м | руб. | 40 500,00 | т | ||||
Труба э/c 133 х4.0 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба э/c 133 х4.0 ст20 | дл=5.5м | руб. | 42 600,00 | т | ||||
Труба э/c 133 х4.5 ст20 | дл=12.0м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 43 100,00 | т | ||||
Труба э/c 159 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 45 700,00 | т | ||||
Труба э/c 159 х4.5 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 45 700,00 | т | ||||
Труба э/c 159 х5.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 45 700,00 | т | ||||
Труба э/c 159 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 45 700,00 | т | ||||
Труба э/c 168 х5.0 ст20 | дл=11.6м, Тагмет, теор. вес | руб. | 50 900,00 | т | ||||
Труба э/c 168 х6.0 ст20 | дл=11.5-11.7м, СТЗ, теор. вес | руб. | 50 900,00 | т | ||||
Труба э/c 168 х7.0 ст20 | дл=11.5-11.7м, СТЗ, теор. вес | руб. | 50 900,00 | т | ||||
Труба э/c 168 х8.0 ст20 | дл=11.5-11.7м, СТЗ, теор. вес | руб. | 50 900,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х4.0 ст20 | дл=11.5-11.7м, СТЗ, теор. вес | руб. | 51 500,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 51 500,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х4.5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 50 950,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х5.0 ст20 | дл=11.5-11.7м, Тагмет, теор. вес | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х5.0 ст20 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 52 200,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х6.0 ст20 | дл=11.5-11.7м, Тагмет, теор. вес | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х6.0 ст20 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь | руб. | 47 500,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х7.0 | гр.Д, ВМЗ, теор. вес | руб. | 46 900,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х7.0 ст20 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х7.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 49 600,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х8.0 | ВМЗ, гр. Д, теор. вес | руб. | 46 900,00 | т | ||||
Труба э/c 219 х8.0 ст20 | дл=11.5-11.7м, СТЗ, теор. вес | руб. | 48 700,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х5.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х5.0 ст20 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 54 900,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х6.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х6.0 ст20 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 55 800,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 55 800,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х7.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х8.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 55 700,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 55 700,00 | т | ||||
Труба э/c 273 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь | руб. | 53 600,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х 6.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х 6.0 ст20 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 54 900,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х 7.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл=1,5-3,0м | руб. | 51 200,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х 8.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х 9.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х10.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 600,00 | т | ||||
Труба э/c 325 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 55 900,00 | т | ||||
Труба э/c 377 х 6.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 377 х 7.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 377 х 8.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 377 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь | руб. | 53 600,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х 6.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 57 100,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х 7.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х 8 ст20 | дл=12.0м, Северсталь | руб. | 54 900,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х 8 ст20 | дл=8,4-11,7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х 9.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 600,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х10.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 56 100,00 | т | ||||
Труба э/c 426 х10.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, СТО-99787933-009, Северсталь | руб. | 53 600,00 | т | ||||
Труба э/c 530 х 7.0 | гр.Д, ВМЗ, теор. вес | руб. | 49 400,00 | т | ||||
Труба э/c 530 х 7.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 58 900,00 | т | ||||
Труба э/c 530 х 8.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 58 900,00 | т | ||||
Труба э/c 530 х 9.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 58 900,00 | т | ||||
Труба э/c 530 х10.0 ст20 | дл=11.25-11.7м, ВМЗ, теор. вес | руб. | 58 900,00 | т | ||||
Труба э/c 720 х16 ст3 | дл=2.0м | руб. | 59 900,00 | т |
К данной группе относятся стальные электросварные прямошовные трубы диаметром:
от 10 до 530мм по ГОСТ 10705-91 ;
от 478 до 1420мм по ГОСТ 10706-76 .
Сортамент труб соответствует ГОСТ 10704-91 .
По длине трубы изготовляют:
немерной длины от 2 до 12м;
мерной длины от 5 до 12м;
Трубы диаметром свыше 426мм изготовляют только немерной длины
Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:
с обрезкой концов и снятием заусенцев;
без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
Трубы изготовляют из стали марок:
Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ГОСТ 380
10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп по ГОСТ 1050 .
В зависимости от показателей качества трубы изготовляют следующих групп:
А - с нормированием механических свойств;
Б - с нормированием химического состава;
В - с нормированием механических свойств и химического состава;
Д - с нормированием испытательного гидравлического давления.
Трубы изготовляют термически обработанными (по всему объему трубы или по сварному соединению), горячередуцированными и без термической обработки.
На трубах диаметром 57мм и более допускается один поперечный шов.
Трубы диаметром 820мм и более должны иметь два продольных и один поперечный шов.