Трубы бш. для машиностроения
Трубы бесшовные г/д толстостенные ГОСТ 8732-78 Цены уточняйте у вашего менеджера. |
60х12 | 35 | ВТЗ | |
60х12 | 35 | 12шт=7,82м 1шт=4,32м 1шт=6,32м | ВТЗ |
60х14 | 45 | 6шт=7,51м 1шт=5,51м 1шт=5,01м | ВТЗ |
63,5х8 | 45 | 1шт=5м | ВТЗ |
63,5х8 | 45 | 1шт= 6,83 4шт=8,83м;10шт=8,66м;2шт=7,66м;46шт=8,31м;2шт=7,87м | ВТЗ |
63,5х12 | 45 | 4шт=6,1м 8шт=8,1м 1шт=6,78м | ВТЗ |
68х12 | 45 | 22шт=10,4м. 1 шт 4м | ВТЗ |
70х11 | 45 | 8шт=8,44м 1шт=7,04м 1шт=6,12м 11шт=7,62м | ВТЗ |
70х11 | 35 | 30шт-9,05м 1шт=5,05м | ВТЗ |
70х11 | 35 | 12 шт-9,31м 9шт-10,1м 2шт=7,1м 1шт=8,5м | ВТЗ |
70х14 | 35 | 9шт=10,6 м 1шт=8,6м | ВТЗ |
70х16 | 35 | 1шт-6,69м | ВТЗ |
70х16 | 35 | 16шт =7,87м | ВТЗ |
70х16 | 45 | 1шт-7,3м | ВТЗ |
70х16 | 45 | 18 шт-7,42м, 1 шт=5,5м | ВТЗ |
73х12 | 35 | 11шт= 8,86 м | ВТЗ |
73х16 | 35 | 8шт=6,92 м 2шт=3,92м | ВТЗ |
73х16 | 45 | 2шт=10,9м 1шт=9,9м | ВТЗ |
73х19 | 45 | 2шт=6,09м 1шт=4,79м 15шт=5,71м | ВТЗ |
76х10 | 20 | ВТЗ | |
76х14 | 45 | 2шт=6 м | ВТЗ |
76х16 | 35 | 11шт =6,8м 1шт=4,6м 1шт=5,15м | ПНТЗ |
76х18 | 45 | ВТЗ | |
83х12 | 35 | ВТЗ | |
83х14 | 35 | ВТЗ | |
83х18 | 35 | ВТЗ | |
83х18 | 45 | 1шт=7м 1шт=5,2м | ВТЗ |
83х20 | 45 | 10шт=9,31м;1шт=7,31м;4шт=5,51м;1шт=6,31м;1шт=5,91м | ВТЗ |
89х9 | 20 | ТМК | |
89х12 | 45 | 11шт=8,98м 3шт=9м 1шт=5,7м | ВТЗ |
89х20 | 35 | 1шт=5,5м 1шт=9м 1шт=7,9м | ВТЗ |
89х20 | 45 | 7шт=10,41м,2шт = 8,41м,3шт=10,56м | ВТЗ |
89х22 | 45 | ВТЗ | |
95х10 | 35 | ВТЗ | |
95х16 | 35 | ВТЗ | |
95х16 | 45 | 12шт=7,6мм 5шт=8,6м | ВТЗ |
95х20 | 45 | ВТЗ | |
95х22 | 35 | 4шт=7,84м 4шт=7,85м 3шт=5,9м, 1 шт=5,83 | ВТЗ |
95х22 | 45 | 1шт=7,34м | ВТЗ |
95х24 | 35 | 12 шт=7,28м 1шт=4,28м 5шт=6,66м | ВТЗ |
102х12 | 20 | 2шт=0,91м; 0,88м; ост- 0,2м-0,87м | |
102х14 | 35 | 4шт=7,14м 10шт=6,81м | ВТЗ |
102х16 | 35 | ВТЗ | |
102х20 | 35 | ВТЗ | |
102х22 | 45 | 12шт=6,98м 2шт=4,98м | ВТЗ |
108х6 | 09Г2С | 3шт=8,25м, 8,33м, 8,17м, 7,67м, 7,72м, | НТЗ |
108х10 | 35 | 5шт-8,35м 2шт-8,6м 1шт=7,6м | ВТЗ |
108х10 | 45 | 13шт=8,88м 1шт=4,88м 1 шт= 6,88м | ВТЗ |
108х12 | 35 | 17 шт=8,65м | ВТЗ |
108х14 | 35 | 10шт=8,42м,1шт=6,92м ,1шт=7,9м | ВТЗ |
108х16 | 35 | ВТЗ | |
108х16 | 45 | ВТЗ | |
108х18 | 35 | 7шт=5,23м, 1шт=4,73м 8 шт =5,24м | ВТЗ |
108х20 | 35 | 6шт=7м | ВТЗ |
108х20 | 35 | ВТЗ | |
108х25 | 35 | 1шт=6,13м;1шт=7,98м;1шт=7,28м;2шт=6,28м | ВТЗ |
108х25 | 45 | 9шт=7,79м 1шт=6,79м 1шт=5,79м | ВТЗ |
108х28 | 35 | ВТЗ | |
108х28 | 45 | 9шт=6,75м 1шт=7,21м | ВТЗ |
114х9 | 20 | ТМК | |
114х10 | 45 | 14шт=10,28м | ВТЗ |
114х14 | 45 | 3шт=9,16м | ВТЗ |
114х16 | 45 | 9шт=7,72м 1шт=4,62м | ВТЗ |
114х20 | 35 | 1шт=7,97м 3шт=7,68м | ВТЗ |
114х20 | 45 | ВТЗ | |
114х22 | 45 | 3шт=8,05м 3шт=7,85м 1шт=7,67м | ВТЗ |
114х25 | 20 | (6,7м-не нашли) ; 4шт=0,2м; | Ленина |
114х25 | 45 | 1шт-6,87м | ВТЗ |
114х28 | 35 | 0,8м | ВТЗ |
114х28 | 35 | 10шт=8,69м | ВТЗ |
114х28 | 45 | 3шт=8,14м 1шт=7,34м 1шт=8,01м | ВТЗ |
121х11 | 45 | ВТЗ | |
121х12 | 35 | ВТЗ | |
121х14 | 35 | ВТЗ | |
121х28 | 45 | 1шт=5,6м 1шт=4,4м 3шт=4,6м | ВТЗ |
127х11 | 35 | 1м | ВТЗ |
127х14 | 45 | 15шт=8,2м | ВТЗ |
127х16 | 45 | 6шт=9,01м | ВТЗ |
127х18 | 45 | 11шт=8,43м | ВТЗ |
127х22 | 35 | 5,06м | ВТЗ |
127х22 | 35 | 1шт=5,06м | ВТЗ |
127х25 | 45 | 4шт=8,5м 1щт=6,9м | ВТЗ |
127х30 | 35 | 6шт=7,18 | ВТЗ |
133х16 | 35 | ВТЗ | |
133х16 | 45 | 12шт=8,39м;1шт=6,89м;1шт=6,39м | ВТЗ |
133х17 | 09Г2С | ТМК | |
133х20 | 35 | ВТЗ | |
133х20 | 45 | 3шт=6,93м 1шт=5,73м 1шт=5,13м | ВТЗ |
133х20 | 45 | ВТЗ | |
133х25 | 35 | 6шт=7,44м | ВТЗ |
133х28 | 45 | 6шт=5,29м 1шт=4,29м | ВТЗ |
133х32 | 35 | 6,28м | ВТЗ |
133х32 | 35 | 5шт=6,28м | ВТЗ |
133х32 | 45 | 2шт=6,22м 1шт=4,22м | ВТЗ |
140х14 | 35 | 2шт=8,79м 1шт=7,24м 2шт=6,54м | ВТЗ |
140х16 | 35 | 6,61м 8,13м 6,37м 8,35м 3,61м | ПНТЗ |
140х16 | 35 | 6,47м | ВТЗ; ПНТЗ |
140х16 | 45 | 1шт=3,72м | ВТЗ |
140х22 | 45 | 1шт=7,65м | ВТЗ |
140х25 | 35 | ВТЗ | |
140х32 | 35 | 1шт=4,55м 2шт=7,3м | ВТЗ |
140х36 | 35 | ВТЗ | |
140х36 | 45 | 1шт=6,37м | ВТЗ |
146х12 | 35 | ВТЗ | |
146х12 | 45 | 14шт=7,7м 1шт=7,16м 1шт=6,7м 1шт=6,26м 1шт=5,7м | ВТЗ |
146х18 | 35 | 1шт=6,26м 1шт=6,66м 8шт=8,8м 1шт=6,33м | ВТЗ |
146х20 | 45 | 6шт=7,86м 1шт=6,9м | ВТЗ |
146х25 | 45 | 6шт=8,31м 1шт=8,27м | ВТЗ |
146х28 | 35 | 1шт=7,32м | ВТЗ |
146х28 | 45 | 6шт=7,6м | ВТЗ |
146х36 | 35 | 2шт=8,23м | ВТЗ |
146х36 | 45 | 1шт=8,57 м 1шт=8,07м 1шт=4,57м | ВТЗ |
152х14 | 35 | 3шт=8,44 м | ВТЗ |
152х20 | 45 | ВТЗ | |
152х20 | 20Х | 6,5 м 1шт=4,5м | ВТЗ |
152х22 | 35 | 7м | ВТЗ |
152х25 | 35 | ВТЗ | |
152х25 | 45 | 6шт=7,76м 1шт=7,1м | ВТЗ |
152х32 | 45 | 2шт=8,48м 2шт=8,55м | ВТЗ |
152х36 | 35 | 1шт=7,77м | ВТЗ |
152х36 | 35 | ВТЗ | |
159х10 | 20 | ИТК | |
159х16 | 35 | 3шт=7,07м 1шт=7,13м 1шт=6,33м 3шт=8,33м | ВТЗ |
159х20 | 35 | 1шт=4,89м 1шт=8,24м 1шт=6,74м | ВТЗ |
159х25 | 35 | 3шт=7,62м | ВТЗ |
159х25 | 45 | 7шт=7,55м | ВТЗ |
159х36 | 35 | 6,7м | ВТЗ |
159х36 | 35 | 1шт=5,7м 1шт=4,19м 3шт=7,29м | ВТЗ |
159х36 | 35 | ВТЗ | |
168х10 | 09Г2с | ТМК | |
168х12 | 35 | 1шт= 5,05м 1шт=5,51м | ВТЗ |
168х20 | 45 | ВТЗ | |
168х25 | 35 | 4шт=9,29м | ВТЗ |
168х28 | 35 | 6шт=8,59 | ВТЗ |
168х40 | 35 | 3шт=6,27м 4шт=6,36м 1шт=5,36м | ВТЗ |
168х40 | 45 | ВТЗ | |
168х45 | 20 | 1шт=6,38м | ВТЗ |
168х45 | 45 | 1шт=6,05м 1шт=5,05м | ВТЗ |
168х45 | 45 | ВТЗ | |
180х16 | 35 | 1шт=5,85м | ВТЗ |
180х22 | 45 | ВТЗ | |
180х25 | 35 | 2шт=8,52м, 1шт=7,52м, 1шт=7,4м, 1шт = 6,32 | ВТЗ |
180х28 | 35 | 6шт=7,74м | ВТЗ |
180х30 | 45 | 1шт=5,19м | ВТЗ |
180х32 | 45 | 5шт=6,95м 1шт=3,95м | ВТЗ |
180х36 | 45 | 1шт=8,36м 1шт=4,91м 1шт=5,86м | ВТЗ |
180х40 | 35 | 2шт=8,02м | ВТЗ |
180х40 | 35 | ВТЗ | |
180х45 | 45 | 2шт=4,2м 1шт=4,05м | ВТЗ |
194х16 | 45 | 4,55 м | ВТЗ |
194х18 | 35 | 2шт=8,14м 1шт=7,24м 1шт=7,14м 1шт= 6,74м | ВТЗ |
194х22 | 35 | ВТЗ | |
194х22 | 45 | 3шт=8,82м, 1шт=7,32м 1шт=5,82м 1 шт=7,82 | ВТЗ |
194х40 | 35 | ВТЗ | |
194х45 | 45 | 1шт=4 м | ВТЗ |
203х14 | 20 | 1шт-6,3мм, 1шт=6,5м, 1шт=7,5м1шт=6,9м 1шт-7,2м 1шт=6,56м | ПНТЗ |
203х16 | 35 | 2шт=5,76м 6шт=8,04м 1шт=7,89м | ВТЗ |
203х25 | 45 | 1шт=7,34м | ВТЗ |
203х28 | 35 | 4шт=9,3м | ВТЗ |
203х28 | 35 | ВТЗ | |
203х30 | 45 | 3шт=8,59м 1шт=8,04м | ВТЗ |
203х32 | 35 | 3шт=8,15м | ВТЗ |
203х32 | 35 | ВТЗ | |
203х45 | 35 | 1шт= 4,48 м | ВТЗ |
203х50 | 45 | 2шт=5,68м 1шт=5,89м 1шт=4,19м | ВТЗ |
219х12 | 09Г2С | ТМК | |
219х12 | 20 | ТМК | |
219х14 | 20 | ТМК | |
219х32 | 35 | 2шт=7,16м 1шт=4,16м 1шт=6,65м | ВТЗ |
219х36 | 35 | 2шт=6,97м 1шт=6,77м 1шт=4,97м | ВТЗ |
219х40 | 45 | 1шт=4,11м 1шт=5,11м | ВТЗ |
219х40 | 45 | ВТЗ | |
219х50 | 35 | 4шт=5,15м | ВТЗ |
219х50 | 45 | ВТЗ | |
245х32 | 35 | ВТЗ | |
245х40 | 35 | 1шт=5,47м 1шт=4,09м | ВТЗ |
245х40 | 45 | ВТЗ | |
245х50 | 45 | 1шт- 0,2м | ВТЗ |
245х50 | 45 | 2шт=5м 1шт=4,72м 1шт=3,98м | ВТЗ |
Качественные трубы стальные бесшовные горячедеформированные без термообработки, типоразмеры от 32 до 530 мм стандартные, тонкостенные и толстостенные, производства ОАО «Северский Трубный Завод», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Синарский Трубный Завод» и ОАО «Волжский Трубный завод», а также ОАО "ПНТЗ", ОАО "ЧТПЗ", ОАО "НТЗ" и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича.
Видом трубной продукции являются горячедеформированные трубы без термообработки общего назначения из углеродистой и легированной сталей по ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 8732-78. Обычно применяется во всех отраслях промышленности, связанных с потреблением трубной продукции для сооружения трубопроводов, конструкций и других технических целей, а также для изготовления деталей машин и узлов в автомобильной, буровой, нефтепромысловой и прочих подотраслях машиностроения.
Бесшовные трубы ГОСТ 8732 78 производятся на всех заводах, входящих в состав Трубной Металлургической Компании - ОАО «Северский Трубный Завод», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Синарский Трубный Завод» и ОАО «Волжский Трубный Завод», а также ОАО "ПНТЗ", ОАО "ЧТПЗ", ОАО "НТЗ" и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича.
По требованию заказчика стальная труба ГОСТ 8732 78 изготавливается термически обработанной. Испытательное гидравлическое давление гарантируется заводами-изготовителями. Трубы бесшовные горячедеформированные для конструкций по ТУ 14-157-35-94,типоразмеры от 89 до 273 мм стандартные, тонкостенные и толстостенные производства ОАО «ТАГМЕТ».
Трубы бесшовные горячедеформированные для конструкций по ТУ 14-157-35-94 производятся на ОАО «ТАГМЕТ» и применяются для конструкций, деталей машин, трубопроводов и других технических целей, включая ремонтно-эксплутационные нужды. Данная труба не применяется в качестве трубопроводов для вредных и взрывоопасных веществ, а также паропроводов и гидросистем на давление выше 15 МПа (150 атмосфер).