Трубопроводная арматура
Ф Л А Н Ц Ы воротниковые |
||||||||||||||
наименование | ДУ, мм | РУ, атм | Цена | наименование | ДУ, мм | РУ, атм | Цена | |||||||
ст.20 | ст.09Г2С | ст.20 | ст.09Г2С | |||||||||||
ФЛАНЦЫ | 15 | 1-10 | 135,10 | 187,90 | ФЛАНЦЫ | 150 | 1-10 | 1 057,40 | 1 362,80 | |||||
воротниковые | 16 | 133,00 | 170,00 | воротниковые | 16 | 875,50 | 946,20 | |||||||
25 | 149,80 | 150,40 | 25 | 1 398,10 | 1 194,40 | |||||||||
ГОСТ 12821-80 | 40 | 167,90 | 150,40 | ГОСТ 12821-80 | 40 | 1 423,00 | 1 430,40 | |||||||
63 | 248,10 | 280,00 | 63 | 2 685,40 | 2 662,40 | |||||||||
Т от -40оС до +425оС | 160 | 399,50 | 470,00 | Т от -40оС до +425оС | 160 | 4 079,20 | 5 174,10 | |||||||
сталь 20, 09Г2С | 20 | 1-10 | 170,30 | 227,90 | сталь 20, 09Г2С | 200 | 1-10 | 1 327,60 | 1 946,80 | |||||
16 | 162,20 | 216,10 | 16 | 1 311,50 | 1 375,00 | |||||||||
25 | 174,70 | 174,60 | 25 | 2 246,30 | 2 103,10 | |||||||||
40 | 191,90 | 180,20 | 40 | 2 667,90 | 2 817,90 | |||||||||
Наценка! | 63 | 285,90 | 336,50 | Наценка! | 63 | 3 995,60 | 4 085,90 | |||||||
исп.2,3,4,5 + 1% | 160 | 446,10 | 545,20 | исп.2,3,4,5 + 1% | 160 | 8 074,10 | 12 263,60 | |||||||
исп. 8,9 + 2% | 25 | 1-10 | 187,90 | 246,70 | исп. 8,9 + 2% | 250 | 1-10 | 2 584,70 | 3 200,40 | |||||
исп.7 + 4% | 16 | 175,50 | 229,50 | исп.7 + 4% | 16 | 2 111,90 | 2 238,50 | |||||||
исп.6 + 7% | 25 | 197,50 | 194,00 | исп.6 + 7% | 25 | 3 292,70 | 3 516,80 | |||||||
40 | 216,50 | 253,80 | 40 | 4 103,50 | 3 938,40 | |||||||||
63 | 338,60 | 393,90 | 63 | 7 425,50 | 9 587,10 | |||||||||
160 | 467,30 | 568,60 | 300 | 1-10 | 3 513,70 | 3 239,80 | ||||||||
32 | 1-10 | 258,40 | 338,30 | 16 | 2 744,40 | 2 937,80 | ||||||||
16 | 238,50 | 296,10 | 25 | 5 594,80 | 5 424,90 | |||||||||
25 | 262,00 | 262,00 | 40 | 6 234,30 | 6 176,30 | |||||||||
40 | 277,70 | 323,60 | 1.100% выходной | 63 | 10 548,70 | 11 740,70 | ||||||||
63 | 426,70 | 458,20 | контроль качества; | 350 | 1-10 | 5 874,50 | 4 573,80 | |||||||
1.100% выходной | 160 | 740,30 | 1 251,90 | 2. Консервационная смазка | 16 | 4 825,00 | 7 826,00 | |||||||
контроль качества; | 40 | 1-10 | 293,70 | 381,80 | и упаковка продукции | 25 | 7 103,30 | 7 938,10 | ||||||
2. Консервационная смазка | 16 | 267,60 | 343,30 | (по договоренности); | 40 | 11 190,50 | 13 264,60 | |||||||
и упаковка продукции | 25 | 291,40 | 284,20 | 3.Наличие разрешения | 63 | 14 293,20 | 15 973,10 | |||||||
(по договоренности); | 40 | 320,60 | 356,30 | Госгортехнадзора России | 400 | 1-10 | 7 989,30 | 5 526,70 | ||||||
3.Наличие разрешения | 63 | 527,80 | 567,30 | на изготовление и | 16 | 7 417,90 | 9 513,10 | |||||||
Госгортехнадзора России | 160 | 737,80 | 810,60 | применение фланцев | 25 | 10 856,00 | 12 767,60 | |||||||
на изготовление и | 50 | 1-10 | 305,40 | 419,40 | №РРС-63-00064. | 40 | 16 077,70 | 16 941,20 | ||||||
применение фланцев | 16 | 258,60 | 274,50 | 63 | 19 087,00 | 23 598,40 | ||||||||
№РРС-63-00064. | 25 | 311,30 | 306,80 | 500 | 1-10 | 11 921,50 | 7 146,60 | |||||||
40 | 347,30 | 347,90 | 16 | 11 504,00 | 11 434,50 | |||||||||
63 | 574,20 | 631,40 | 25 | 14 726,30 | 16 199,00 | |||||||||
160 | 867,90 | 1 371,60 | 40 | 20 727,20 | 21 916,30 | |||||||||
65 | 1-10 | 505,20 | 875,30 | 600 | 1-10 | 23 510,80 | 8 575,90 | |||||||
16 | 428,30 | 762,70 | 16 | 13 956,90 | 15 489,10 | |||||||||
25 | 564,00 | 658,90 | 25 | 18 711,10 | 20 582,20 | |||||||||
40 | 622,60 | 720,90 | 40 | 27 248,80 | 29 706,50 | |||||||||
80 | 1-10 | 552,20 | 716,60 | 700 | 1-10 | 21 333,30 | 12 387,40 | |||||||
16 | 437,40 | 467,20 | 16 | 15 947,20 | 17 151,80 | |||||||||
25 | 505,90 | 485,90 | 25 | 28 523,60 | 25 337,10 | |||||||||
40 | 551,50 | 526,80 | 800 | 1-10 | 23 717,60 | 15 246,10 | ||||||||
63 | 894,80 | 745,80 | 16 | 19 663,00 | 20 963,40 | |||||||||
160 | 1 542,80 | 1 541,70 | 25 | 36 574,30 | 33 350,90 | |||||||||
100 | 1-10 | 728,40 | 850,60 | 1 000 | 1-10 | договор | 21 916,30 | |||||||
16 | 629,30 | 744,20 | 16 | 25 623,00 | 33 350,90 | |||||||||
25 | 727,30 | 708,50 | 25 | договор | договор | |||||||||
40 | 781,10 | 784,60 | 1 200 | 1-10 | договор | договор | ||||||||
63 | 1 095,00 | 1 091,00 | 16 | договор | договор | |||||||||
160 | 2 670,70 | 2 520,20 | 25 | договор | договор | |||||||||
200 | 10 120,50 | 10 912,90 | ||||||||||||
Ф Л А Н Ц Ы плоские |
||||||||||||||
наименование | ДУ, мм | РУ, атм | Цена | наименование | ДУ, мм | РУ, атм | Цена | |||||||
ФЛАНЦЫ | 20 | 10 | 60,90 | ФЛАНЦЫ | 250 | 6 | 1 204,00 | |||||||
плоские | 16 | 66,60 | плоские | 10 | 995,50 | |||||||||
25 | 94,80 | 16 | 1 235,10 | |||||||||||
ГОСТ 12820-80 | 25 | 10 | 79,80 | ГОСТ 12820-80 | 25 | 2 707,60 | ||||||||
16 | 100,80 | 300 | 6 | 1 647,00 | ||||||||||
Т от -30оС до +300оС | 25 | 118,50 | Т от -30оС до +300оС | 10 | 1 248,90 | |||||||||
32 | 10 | 99,70 | 16 | 1 662,40 | ||||||||||
сталь 20 | 16 | 118,10 | сталь 20 | 25 | 3 865,70 | |||||||||
25 | 138,40 | 350 | 6 | 2 249,10 | ||||||||||
40 | 10 | 124,70 | 10 | 2 243,80 | ||||||||||
Наценка! | 16 | 123,30 | Наценка! | 16 | 3 096,40 | |||||||||
исп.2,3 + 1% | 25 | 182,10 | исп.2,3 + 1% | 25 | 5 803,30 | |||||||||
50 | 6 | 154,70 | 400 | 6 | 2 846,20 | |||||||||
10 | 130,90 | 10 | 2 680,50 | |||||||||||
16 | 150,90 | 16 | 3 363,30 | |||||||||||
25 | 219,60 | 25 | 7 148,50 | |||||||||||
65 | 10 | 176,00 | 500 | 6 | 3 483,30 | |||||||||
16 | 200,40 | 10 | 3 439,60 | |||||||||||
25 | 262,00 | 16 | 6 492,40 | |||||||||||
80 | 6 | 224,50 | 25 | 9 819,90 | ||||||||||
10 | 201,00 | 600 | 6 | 5 147,10 | ||||||||||
16 | 228,70 | 10 | 5 128,40 | |||||||||||
25 | 311,90 | 16 | 9 054,40 | |||||||||||
100 | 6 | 278,20 | 25 | 11 623,00 | ||||||||||
10 | 256,50 | 700 | 6 | 6 506,50 | ||||||||||
16 | 293,00 | 10 | 7 308,90 | |||||||||||
25 | 450,40 | 16 | 10 872,50 | |||||||||||
125 | 10 | 406,50 | 25 | 18 363,10 | ||||||||||
16 | 512,80 | 800 | 6 | 9 069,50 | ||||||||||
25 | 693,10 | 10 | 11 181,10 | |||||||||||
150 | 6 | 491,60 | 16 | 16 000,80 | ||||||||||
10 | 513,40 | 25 | 29 575,50 | |||||||||||
16 | 589,60 | 1 000 | 6 | 15 380,10 | ||||||||||
25 | 897,90 | 10 | 16 864,50 | |||||||||||
200 | 6 | 763,60 | 16 | 26 755,30 | ||||||||||
10 | 748,70 | 1 200 | 6 | 17 461,70 | ||||||||||
16 | 882,30 | 10 | 27 383,10 | |||||||||||
25 | 1 379,40 | 16 | 40 828,00 |
О Т В О Д Ы |
||||||||||||||||||
наименование | Дн, мм | S, мм | Цена | наименование | Дн, мм | S, мм | Цена | |||||||||||
ОТВОДЫ | 57 | 3 | 35,00 | ОТВОДЫ | 219 | 5 | 977,00 | |||||||||||
ГОСТ 17375-2001, | 5 | 74,90 | ГОСТ 17375-2001 | 7-8 | 1 725,50 | |||||||||||||
бесшовные 900, | 76 | 3,5 | 60,60 | бесшовные 900, | 10 | 2 087,20 | ||||||||||||
Ру до 100 атм, | 6 | 131,70 | Ру до 100 атм, | 12 | 2 386,60 | |||||||||||||
Т до 400оС, | 89 | 3,5 | 77,20 | Т до 400оС, | 15 | 4 893,70 | ||||||||||||
6 | 195,50 | 273 | 7 | 2 771,90 | ||||||||||||||
сталь 20 | 8 | 327,10 | сталь 20 | 9-10 | 3 506,40 | |||||||||||||
108 | 4 | 133,50 | 12 | 3 951,30 | ||||||||||||||
6 | 299,40 | 16 | 7 089,40 | |||||||||||||||
8 | 478,20 | 325 | 8 | 3 130,80 | ||||||||||||||
Имеется | 114 | 4 | 170,80 | Имеется | 10 | 4 989,30 | ||||||||||||
возможность | 6 | 323,00 | возможность | 12 | 5 740,50 | |||||||||||||
поставки изделий | 8 | 469,90 | поставки изделий | 16 | 9 488,00 | |||||||||||||
из стали | 133 | 4 | 251,10 | из стали | 377 | 9 | 7 150,90 | |||||||||||
повышенной | 5 | 396,40 | повышенной | 12 | 7 539,40 | |||||||||||||
коррозионной | 8 | 690,20 | коррозионной | 14 | 13 927,10 | |||||||||||||
стойкости | 159 | 4,5 | 365,90 | стойкости | 426 | 10 | 8 246,20 | |||||||||||
из ст.20А и др. | 6 | 679,10 | из ст.20А и др. | 12 | 9 652,90 | |||||||||||||
7-8 | 851,00 | ОТВОДЫ | 530 | 10 | 10 997,20 | |||||||||||||
10 | 1 358,20 | ГОСТ 30753-2001 | 12 | 11 648,60 | ||||||||||||||
12 | 1 417,80 | бесшовные 90, | 16 | 18 169,30 | ||||||||||||||
168 | 6 | 953,60 | сталь 20 | 18 | 22 429,60 | |||||||||||||
8 | 1 122,60 | R=1Дн | 630 | 10-12 | 19 160,30 | |||||||||||||
наименование | Дн, мм | S, мм | Цена | наименование | Дн, мм | S, мм | Цена | |||||||||||
ОТВОДЫ | 57 | 3 | 419,60 | ОТВОДЫ | 159 | 8 | 8 069,80 | договор | ||||||||||
ГОСТ 17375-2001, | 5 | 584,50 | договор | ГОСТ 17375-2001 | 10 | 9 034,50 | ||||||||||||
бесшовные 900, | 6 | 1 285,10 | договор | 168 | 4 | договор | договор | |||||||||||
Ру до 100 атм, | 76 | 3,5 | 743,40 | договор | сталь 12Х18Н10Т | 219 | 6 | 9 605,20 | ||||||||||
Т до 300оС, | 5 | 785,80 | 8 | 12 563,10 | договор | |||||||||||||
6 | 1 441,80 | договор | 10 | 15 863,10 | ||||||||||||||
сталь 12Х18Н10Т | 89 | 4 | 1 032,00 | 12 | 19 363,20 | |||||||||||||
6 | 2 103,10 | договор | 273 | 7 | 22 630,40 | |||||||||||||
Возможна | 108 | 4 | 1 602,00 | договор | Возможна | 10 | 37 724,80 | |||||||||||
поставка | 6 | 2 374,90 | поставка | 12 | 38 726,40 | |||||||||||||
изделий | 8 | 5 917,00 | договор | изделий | 325 | 8 | 30 200,60 | договор | ||||||||||
из стали | 114 | 6 | 3 216,40 | договор | из стали | 10 | 53 293,90 | договор | ||||||||||
10Х17Н13М2Т | 133 | 5 | 2 965,20 | договор | 10Х17Н13М2Т | 377 | 8-9 | 73 325,70 | договор | |||||||||
159 | 4 | 5 047,50 | договор | 12 | 120 385,00 | договор | ||||||||||||
6 | 6 286,20 | договор | 426 | 12 | 136 641,80 | договор | ||||||||||||
наименование | Дн, мм | S, мм | R,Dy | Угол, гр | Траб | Ру, МПа | Сфера применения | |||||||||||
Отводы сварные секторные (ОСС) | ||||||||||||||||||
ОСТ 34 10.752-97 | 108-1620 | СНиП 2.05.06-85* | 1 и 1,5Dy | до 90 гр | до +350°С | до 2,5 | для тепловых электростанций и теплоэнерго систем | |||||||||||
ОСТ 36-21-77 | 530-1420 | СНиП 2.05.06-85* | 1,5Dy | до 90 гр | до +300°С | до 2,5 | для химия, нефтехимия и др.отрасли | |||||||||||
ТУ 102-488-95 | 530-1420 | СНиП 2.05.06-85* | 1,5 - 5Dy | до 90 гр | -40 до +150°С | до 10 | лин трубопр-ы и техн.обвязки в нефтегаз-ой пром-ти | |||||||||||
ТУ 51-29-81 | 720-1420 | СНиП 2.05.06-85* | 5 и 6,5Dy | 3 - 30 гр | Кр. север | до 10 | для ответвлений магистр и обвяз-х газопроводов | |||||||||||
ОСТ 36-43-81, ОСТ 26-08-693-81, ТУ 51-467-89, ОСТ 34-42-663-84, ОСТ 34-10-419-90 | ||||||||||||||||||
Отводы горячегнутые ТВЧ (ОГ) | ||||||||||||||||||
ТУ 102-488-95 | 57-1420 | зависит от Ру | от 2 до 10Дн | до 90° | -40 до 150°С | до 10 | лин трубопр-ы и техн.обвязки в нефгазовой пром-ти | |||||||||||
ТУ 51-515-95 | 57-530 | от 4 до 40 мм | от 2 до 5Дн | до 90° | -70 до 650°С | до 32 | для газо и нефте- проводов с неагр средами | |||||||||||
ОСТ 36-42-81 | 57-426 | от 4 до 40 мм | от 2Дн | до 90° | до 140 °С | до 10 | для соед. стальных и бесш труб из углерод стали | |||||||||||
ГОСТ 22793-83 | 50-200 | от 7 до 50 мм | от 2 до 5Дн | 15-90° | -50 до 510°С | до 10 | для трубопр. предпр нефтехим пром-ти | |||||||||||
имеется возможность изготовления отводов гнутых (ОГ) по: ОСТ 34 10.750(1)-97 для ТЭС, ОСТ 34-10-420(1)-90, ОСТ 34-42-661(2)-84 для АС | ||||||||||||||||||
возможно изготовление гнутых труб, отводов по техническим требованим заказчика | ||||||||||||||||||
Отводы холодногнутые (ГО) | ||||||||||||||||||
ГОСТ 24950-81 | 114-219 | 4-26 | 15-60м | 3-27 | - | для выполн.поворотов линейной части трубопр-ов | ||||||||||||
219-1420 | ||||||||||||||||||
Отводы штампосварные (ОКШ) | ||||||||||||||||||
ТУ 102-488-95 | 720-1420 | СНиП 2.05.06-85* | до 2100 мм | до 90 гр | -40 до +150°С | до 75 атм | лин трубопр-ы и техн.обвязки в нефгазовой пром-ти | |||||||||||
ст 20, 09Г2С, 17Г2С, 10Г2ФБЮ | ||||||||||||||||||
возможно изготовление меньшего диаметра по типу ГОСТа, ОСТа или ТУ | ||||||||||||||||||
при производстве в зависимости от требований ГОСТ, ОСТ, ТУ используются стали ст.3, 20, 09Г2С,17Г1С,10Г2ФБЮ,12Х18Н10Т | ||||||||||||||||||
Т Р О Й Н И К И |
||||||||||||||||||
наименование | Дн1 | Дн2 | S1-S2 | Цена/шт | наименование | Дн1 | Дн2 | S1-S2 | Цена/шт | |||||||||
мм | мм | |||||||||||||||||
ТРОЙНИКИ | 57 | 45 | 3,0-2,5 | 411,70 | ТРОЙНИКИ | 57 | 45 | 3,0-2,5 | 415,90 | |||||||||
ГОСТ 17376-2001 | 57 | 3,0-3,0 | 374,30 | ГОСТ 17376-2001 | 5,0-4,0 | 388,40 | ||||||||||||
штампованные | 4,0-4,0 | 408,90 | штампованные | 57 | 3,0-3,0 | 427,00 | ||||||||||||
5,0-5,0 | 420,00 | 4,0-4,0 | 464,40 | |||||||||||||||
Ру до 100 атм | 76 | 57 | 3,5-3,0 | 618,30 | Ру до 100 атм | 5,0-5,0 | 481,00 | |||||||||||
Т до 450оС | 76 | 6,0-6,0 | 664,00 | Т до 450оС | 76 | 57 | 6,0-5,0 | 835,90 | ||||||||||
89 | 57 | 3,5-3,0 | 805,40 | 76 | 3,5-3,5 | 644,60 | ||||||||||||
сталь 20 | 76 | 3,5-3,5 | 811,00 | сталь 09Г2С | 6,0-6,0 | 718,10 | ||||||||||||
89 | 3,5-3,5 | 808,20 | 89 | 57 | 3,5-3,0 | 859,50 | ||||||||||||
подконтрольные | 6,0-6,0 | 1 039,70 | подконтрольные | 6,0-4,0 | 1 167,30 | |||||||||||||
оранам | 108 | 76 | 4,0-3,5 | 1 132,60 | органам | 76 | 3,5-3,5 | 923,30 | ||||||||||
надзора | 89 | 4,0-4,0 | 1 142,30 | надзора | 6,0-6,0 | 1 196,40 | ||||||||||||
108 | 4,0-4,0 | 1 100,70 | 89 | 3,5-3,5 | 854,00 | |||||||||||||
Имеется | 6,0-6,0 | 1 369,70 | Также | 6,0-6,0 | 1 039,70 | |||||||||||||
возможность | 133 | 89 | 4,0-3,5 | 1 623,40 | имеется | 108 | 76 | 6,0-5,0 | 1 468,10 | |||||||||
поставки изделий | 108 | 4,0-4,0 | 1 651,10 | возможность | 89 | 6,0-6,0 | 1 526,40 | |||||||||||
повышенной | 133 | 6,0-6,0 | 1 270,00 | поставки | 108 | 6,0-6,0 | 1 391,90 | |||||||||||
коррозионной | 159 | 108 | 4,5-4,0 | 2 215,40 | тройников | 8,0-8,0 | 1 751,00 | |||||||||||
стойкости | 159 | 4,5-4,5 | 2 191,80 | на давление | 159 | 108 | 8,0-6,0 | 2 799,10 | ||||||||||
из ст.20А и др. | 5,0-5,0 | договорная | от 16.0 до 25.0 Мпа | 159 | 8,0-8,0 | 3 068,00 | ||||||||||||
8,0-8,0 | 2 466,30 | с резким | 219 | 159 | 10,0-8,0 | 7 071,90 | ||||||||||||
219 | 159 | 6,0-6,0 | 4 873,10 | переходом | 219 | 8,0-8,0 | 6 159,60 | |||||||||||
219 | 6,0-6,0 | 4 734,40 | диаметров | 325 | 325 | 10,0-10,0 | 15 768,70 | |||||||||||
8,0-8,0 | 5 369,40 | 12,0-12,0 | 17 855,20 | |||||||||||||||
10,0-10,0 | 5 878,20 | 426 | 325 | 10,0-8,0 | 25 876,80 | |||||||||||||
273 | 159 | 7,0-6,0 | договорная | 426 | 10,0-10,0 | 31 057,70 | ||||||||||||
219 | 7,0-6,0 | 8 530,40 | 16,0-16,0 | 43 615,50 | ||||||||||||||
273 | 7,0-7,0 | 7 892,60 | ||||||||||||||||
325 | 219 | 8,0-6,0 | 11 845,20 | наименование | Дн1 | Дн2 | S1-S2 | Цена/шт | ||||||||||
273 | 8,0-7,0 | 12 261,10 | мм | |||||||||||||||
325 | 8,0-8,0 | 11 448,70 | ТРОЙНИКИ | 57 | 5,0-5,0 | 1 012,80 | ||||||||||||
10,0-10,0 | 13 152,60 | по типу | 76 | 6,0-6,0 | 1 536,50 | |||||||||||||
12,0-12,0 | 14 548,60 | ГОСТ 17376-2001 | 86 | 6,0-6,0 | 2 155,30 | |||||||||||||
377 | 273 | 10,0-7,0 | 16 316,30 | Ру до 100 атм | 108 | 6,0-6,0 | 4 089,80 | |||||||||||
12,0-10,0 | 16 631,00 | Т до 450оС | 133 | 5,0-5,0 | 3 812,50 | |||||||||||||
325 | 10,0-8,0 | 16 746,10 | сталь 12Х18Н10Т | 159 | 8,0-8,0 | 8 491,50 | ||||||||||||
377 | 10,0-10,0 | 16 716,90 | Возможна | 219 | 8,0-8,0 | 13 509,50 | ||||||||||||
426 | 325 | 10,0-8,0 | 23 960,80 | поставка | 10,0-10,0 | 17 128,20 | ||||||||||||
377 | 10,0-10,0 | 26 054,20 | изделий из стали | 273 | 12,0-12,0 | 34 563,20 | ||||||||||||
426 | 10,0-10,0 | 23 873,40 | 10Х17Н13М2Т | 325 | 12,0-12,0 | 38 646,60 | ||||||||||||
12,0-12,0 | 36 694,70 | |||||||||||||||||
Тройники сварные (ТС), сварные с накладкой (ТСН), сварные с накладкой и решеткой (ТСНР) |
||||||||||||||||||
наименование | Дн, мм | S, мм | Траб | Ру, МПа | Сфера применения | |||||||||||||
ТС ОСТ 34-10-762-97 | 530-1620 | СНиП | до +350°С | до 2,5 | для тепловых электростанций и теплоэнерго систем | |||||||||||||
ТС ОСТ 36-24-77 | 530-1420 | СНиП | До +300°С | до 2,5 | технологические трубопроводы для химической, нефтехимической и др.отраслей промышленности | |||||||||||||
ТС/ТСН/ТСНР ТУ 102-488-95 | 530-1420 | СНиП | -40 до +150°С | до 10 | линейные трубопроводы и трубопроводы и технологических обвязок насосно-компрессорных и др. объектов нефтяной и газовой промышленности (для неагрессивных сред: нефть, газ, нефтепроДнкты) | |||||||||||||
ТС/ТСН/ТСНР ТУ 51-29-81 | 325-1420 | СНиП | Крайний север | до 10 | для ответвлений магистральных и обвязочных трубопроводов, транспортирующих некоррозионноактивный газ | |||||||||||||
ТС/ТСН ТУ 51-743-76 | 57-530 | 6-60 | Т от -30 до 100оС | до 16 | для соединения трудопроводов с условным давлением до 16МПа | |||||||||||||
ТУ/ТСН 51-467-89 | 114-530 | 6-25 | Т от -31 до 45оС | от 10 до 25 | предназначены для газ- и нефтепроДнктопроводов, транспортирующих некоррозионоактивную среДн | |||||||||||||
возможно изготовление меньшего диаметра по типу ОСТа или ТУ | ||||||||||||||||||
в зависимости от требований отраслевых стандартов и технических условий детали могут изготовлены из сталей 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и д.р | ||||||||||||||||||
имеется возможность изготовления тройников сварных(ТС): | ||||||||||||||||||
ОСТ 36-46-81 для соединения стальных и бесшовных труб из углеродистой стали | ОСТ 34-10-675/676-84 для трубопр-ов АС | |||||||||||||||||
ОСТ 34-10-665÷678-84, ОСТ 34-42-433-78 для трубопр-ов АС | ||||||||||||||||||
ОСТ 26-08-693-81 для трубопроводов, применяемых в целюлозно-бумажной промышленности | ОСТ 34-10-433-90, ОСТ 34-10-510÷513-90 для трубопр-ов АС | |||||||||||||||||
ОСТ 34-42-763-85 для ТЭС с накладками | ||||||||||||||||||
ОСТ 34-10-763-97 для ТЭС с накладками | ||||||||||||||||||
Тройники штампосварные(ТШС) и штампосварные с решеткой (ТШСР) | ||||||||||||||||||
наименование | Дн, мм | S, мм | Траб | Ру | Сфера применения | |||||||||||||
ТШС/ТШСР ТУ 102-488-95 | 530-1420 | СНиП | -40 до +150°С | до 10МПа | линейные трубопроводы и трубопроводы и технологических обвязок насосно-компрессорных и др. объектов нефтяной и газовой промышленности (для неагрессивных сред: нефть, газ, нефтепроДнкты) | |||||||||||||
П Е Р Е Х О Д Ы |
||||||||||||||||||
наименование | Дн1 | Дн2 | S1-S2 | Цена | наименование | Дн1 | Дн2 | S1-S2 | Цена | |||||||||
мм | мм | |||||||||||||||||
ПЕРЕХОДЫ | 57 | 38 | 4,0-2,0 | 101,60 | ПЕРЕХОДЫ | 45 | 32 | 2,5-2,0 | 317,20 | |||||||||
ГОСТ 17378-2001 | 45 | 4,0-2,5 | 51,80 | ГОСТ 17378-2001 | 4,0-4,0 | 323,80 | ||||||||||||
штампованные | 76 | 45 | 3,5-2,5 | 45,00 | штампованные | 38 | 4,0-4,0 | 317,20 | ||||||||||
концентрические | 57 | 3,5-3,0 | 43,90 | концентрические | 57 | 38 | 4,0-2,0 | 417,80 | ||||||||||
Ру до 100 атм | 89 | 45 | 3,5-2,5 | 120,20 | Ру до 100 атм | 5,0-3,0 | 417,80 | |||||||||||
Т до 400оС | 57 | 3,5-3,0 | 46,40 | Т до 400оС | 45 | 3,0-2,5 | 363,70 | |||||||||||
76 | 3,5-3,5 | 38,10 | 4,0-2,5 | 363,70 | договор | |||||||||||||
сталь 20 | 108 | 57 | 4,0-3,0 | 123,50 | сталь 12Х18Н10Т | 5,0-4,0 | 384,00 | договор | ||||||||||
76 | 4,0-3,5 | 84,50 | 76 | 57 | 4,0-4,0 | 493,90 | договор | |||||||||||
89 | 4,0-3,5 | 84,50 | (По типу) | 6,0-5,0 | 621,00 | договор | ||||||||||||
133 | 76 | 5,0-3,5 | 140,10 | 89 | 57 | 4,0-4,0 | 630,90 | договор | ||||||||||
89 | 5,0-3,5 | 140,10 | 5,0-4,0 | 924,80 | договор | |||||||||||||
108 | 5,0-4,0 | 140,10 | 6,0-4,0 | 757,20 | договор | |||||||||||||
159 | 76 | 4,5-3,5 | 208,50 | Возможна | 76 | 3,5-3,5 | 694,20 | договор | ||||||||||
89 | 4,5-3,5 | 189,80 | поставка | 6,0-5,0 | 831,50 | договор | ||||||||||||
108 | 4,5-4,0 | 258,60 | изделий | 108 | 57 | 4,0-3,0 | 1 181,50 | договор | ||||||||||
133 | 4,5-4,0 | 236,80 | из стали | 6,0-4,0 | 1 417,80 | договор | ||||||||||||
219 | 108 | 6,0-4,0 | 465,20 | 10Х17Н13М2Т | 76 | 4,0-3,5 | 1 386,30 | договор | ||||||||||
133 | 6,0-4,0 | 493,40 | 89 | 4,0-3,5 | 1 351,10 | договор | ||||||||||||
159 | 6,0-4,5 | 415,30 | 159 | 108 | 8,0-6,0 | 3 947,30 | договор | |||||||||||
273 | 108 | 7,0-4,0 | 1 175,20 | 219 | 159 | 8,0-6,0 | 5 526,70 | договор | ||||||||||
133 | 7,0-4,0 | 1 175,20 | 273 | 219 | 12,0-10,0 | 10 087,20 | договор | |||||||||||
159 | 7,0-4,0 | 977,30 | 325 | 219 | 10,0-8,0 | 16 701,70 | договор | |||||||||||
219 | 7,0-6,0 | 1 029,40 | 273 | 10,0-10,0 | 16 073,70 | договор | ||||||||||||
325 | 108 | 8,0-4,0 | 1 544,20 | 12,0-10,0 | 12 650,70 | договор | ||||||||||||
159 | 8,0-4,5 | 1 544,20 | 377 | 325 | 10,0-10,0 | 27 096,50 | договор | |||||||||||
219 | 8,0-7,0 | 1 757,70 | 426 | 325 | 12,0-10,0 | 17 015,20 | договор | |||||||||||
273 | 8,0-7,0 | 1 707,50 | ||||||||||||||||
377 | 219 | 12,0-8,0 | 4 291,00 | |||||||||||||||
273 | 10,0-7,0 | 3 430,00 | ||||||||||||||||
325 | 10,0-8,0 | 3 252,40 | ||||||||||||||||
426 | 273 | 10,0-8,0 | 3 963,00 | |||||||||||||||
325 | 8,0-8,0 | договорная | ||||||||||||||||
377 | 10,0-10,0 | 3 580,40 | ||||||||||||||||
530 | 426 | 10,0-10,0 | договорная | |||||||||||||||
14,0-12,0 | 9 209,70 | |||||||||||||||||
377 | 10,0-10,0 | 7 781,70 | ||||||||||||||||
12,0-10,0 | 7 781,70 | |||||||||||||||||
Переходы сварные концентрические (ПС) и эксцентрические (ЭПС) |
||||||||||||||||||
наименование | Дн, мм | S, мм | Траб | Ру, МПа | Сфера применения | |||||||||||||
ПС/ЭПС ОСТ 34-10-753-97 | 530-1620 | СНиП | до +350°С | до 2,5 | для тепловых электростанций и теплоэнерго систем | |||||||||||||
ПС ОСТ 36-22-77 | 530-1420 | СНиП | До +300°С | до 2,5 | технологические трубопроводы для химической, нефтехимической и др.отраслей промышленности | |||||||||||||
ПС/ЭПС ТУ 102-488-95 | 530-1420 | СНиП | -40 до +150°С | до 10 | линейные трубопроводы и трубопроводы и технологических обвязок насосно-компрессорных и др. объектов нефтяной и газовой промышленности (для неагрессивных сред: нефть, газ, нефтепроДнкты) | |||||||||||||
ПШ 51-467-89 | 57-426 | 4-34 | Т от -31 до 45оС | от 10 до 25 | предназначены для газ- и нефтепроДнктопроводов, транспортирующих некоррозионоактивную среДн | |||||||||||||
возможно изготовление меньшего диаметра по типу ОСТа или ТУ | ||||||||||||||||||
в зависимости от требований отраслевых стандартов и технических условий детали могут изготовлены из сталей 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и д.р. | ||||||||||||||||||
имеется возможность переходов сварных по: ОСТ 34-42-665-84, ОСТ 26-08-693-81, ОСТ 34-10-424-90, ОСТ 36-44-81 | ||||||||||||||||||
Переходы штампосварные (ПШС) |
||||||||||||||||||
наименование | Дн, мм | S, мм | Траб | Сфера применения | ||||||||||||||
