%d.%M.%y %h~:~%m
Новости:
22.08.2024   Украинский рынок металлолома продолжает испытывать нехватку сырья
22.08.2024   В ЕС могут ограничить ввоз ферросилиция из Египта и Украины
22.08.2024   ЕЭК продляет антидемпинговое расследование в отношении украинских горячекатаных уголков
22.08.2024   Продолжаются поставки в Россию из Австрии стали для производства ТБД
22.08.2024   Золото дорожает на фоне политической нестабильности и террористических атак
Главная »  Металлопрокат »  Листовой прокат »  Лист рифленый

Лист рифленый

Номенклатура Характеристика номенклатуры Валюта Цена Ед. изм.
Лист рифленый 10.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., Северсталь руб. 45 300,00 т
Лист рифленый 10.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., НЛМК руб. 45 300,00 т
Лист рифленый 12.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., Северсталь руб. 43 100,00 т
Лист рифленый 12.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., НЛМК руб. 45 100,00 т
Лист рифленый 2.5 ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, ромб., Северсталь руб. 45 700,00 т
Лист рифленый 2.5 ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, чечев., НЛМК руб. 45 700,00 т
Лист рифленый 3.0 ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, ромб., Северсталь руб. 45 400,00 т
Лист рифленый 3.0 ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, чечев., НЛМК руб. 45 400,00 т
Лист рифленый 3.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 3000, чечев., НЛМК руб. 45 400,00 т
Лист рифленый 3.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., Северсталь руб. 45 400,00 т
Лист рифленый 3.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., НЛМК руб. 45 400,00 т
Лист рифленый 4.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 3000, чечев., НЛМК руб. 45 300,00 т
Лист рифленый 4.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., Северсталь руб. 45 300,00 т
Лист рифленый 4.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., НЛМК руб. 45 300,00 т
Лист рифленый 4.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., Северсталь руб. 41 060,00 т
Лист рифленый 5.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 3000, чечев., НЛМК руб. 45 200,00 т
Лист рифленый 5.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., Северсталь руб. 45 200,00 т
Лист рифленый 5.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., НЛМК руб. 45 200,00 т
Лист рифленый 5.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., Северсталь руб. 40 970,00 т
Лист рифленый 6.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 3000, чечев., НЛМК руб. 45 100,00 т
Лист рифленый 6.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., Северсталь руб. 45 100,00 т
Лист рифленый 6.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., НЛМК руб. 45 100,00 т
Лист рифленый 8.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., Северсталь руб. 45 100,00 т
Лист рифленый 8.0 ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., НЛМК руб. 45 100,00 т
Лист стальной рифленый изготовляется согласно ГОСТ 8568-77 : 

с ромбическим рифлением с диагоналями ромба (25-30)х(60-70)мм. Конфигурация рифлей и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливается изготовителем; 
с чечевичным рифлением с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30мм. 

Листы изготовляют шириной 600-2200мм и длиной 1400-8000мм с градацией 50мм. 

Листы изготовляют в зависимости от назначения: 
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
мерной длины с остатком не более 10% массы партии; 
кратной мерной длины с остатком не более 10% от массы партии; 
немерной длины. 

Высота рифлей на листах должна быть 0,2-0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5мм.

1

Арматура от 25800 руб/т

2

Швеллер от 25600 руб/т

3

Балка от 40000 руб/т

Уголок от 26000 руб/т

5

Полоса от 21000 руб/т

 
+7 (495) 510-42-59